Tarifs Automne HIVER 2025
Billets | Nombre | Prix sans participation | Prix avec participation |
Billetterie |
|||
Bois des lutins -4 ans |
Illimité |
9.50 € | 4.75 € |
Bois des lutins +4 ans | 16.00 € | 8 € | |
Parc Alpha Adulte | 10.00 € | 5.00 € | |
Parc Alpha Enfant | 8.00 € | 4.00 € | |
Kids city -3 ans | 5.50 € | 2.75 € | |
Kids city +3 ans | 8.50 € | 4.25 € | |
Laser Game | 9.00 € | 4.50 € | |
Musée océanographique -18 ans | 9.00 € | 4.50 € | |
Musée océanographique +18 ans | 14.50 € | 7.25 € | |
Pitchoun Forest +12 ans | 16.00 € | 8.00 € | |
Village des fous -9 ans | 12.30 € | 6.15 € | |
Village des fous +9 ans | 16.30 € | 8.15 € | |
Zoo Barben de 3 à 12 ans | 11.00 € | 5.50 € | |
Zoo barben + 12ans | 19.00 € | 9.50 € | |
Cartes cultures (illicado) 10 € |
|
10.00 € | 5.00 € |
Cartes cultures (illicado) 50 € | 50.00 € | 25.00 € | |
Mégarama Nice |
|
7.50 € | 3.75 € |
CGR Polygone | 7.60 € | 3.80 € | |
Cinéma Pathé | 11.35 € | 5.68 € | |
Spectacles |
|||
Théatre de Nice | 50% sur abonnement annuel | ||
Comédie de Nice | Illimité | 22.00 € | 11.00 € |
Théatre de la cité |
Réduction acordée sur présentation d'une fiche de paie ou carte de pointage |
||
Théatre de l'Alphabet | |||
Opéra Monaco | Illimité | Tarif collectivité | |
Les commandes doivent être déposée au CSE avec le chèque correspondant au montant le 15 de chaque mois une commande est faite et sera livrée dans les 72h00 |
|||
Participation Diverse |
|||
Chèques vacances | |||
Vacances, spectacles, sport | |||
De Mai à Septembre | |||
Aquasplash (Antibes) |
Illimité |
- € | - € |
Aqualand (Fréjus) | - € | - € | |
De Décembre à fin Mars | |||
Isola-Auron -12 ans |
Illimité |
25.70 € | 12.85 € |
Isola-Auron | 34.50 € | 17.25 € | |
Valberg -12 ans | 15.00 € | 7.50 € | |
Valberg | 30.00 € | 15.00€ | |
La Colmiane -12 ans | 16.00 € | 8.00 € | |
La Colmiane | 19.00 € | 9.50 € | |
La Foux d'Allos -18 ans | 31.60 € | 15.80 € | |
La Foux d'Allos | 37.00 € | 18.50 € | |
Gréolière -12 ans | - € | - € | |
Gréolière | - € | - € | |
Roubion -12 ans | - € | - € | |
Roubion | - € | - € | |
Revente Prix d'Achat |
|||
Carrefour 50 |
Illimité |
45.00 € | 45.00 € |
Carrefour 100 | 93.00 € | 93.00 € | |
CAP 3000 20 | 19.00 € | 19.00 € | |
CAP 3000 50 | 47.50 € | 47.50 € | |
Divers |
|||
Cirque |
Illimité |
- € | - € |
Foire de Nice | - € | -€ | |
Luna Park Enfants | - € | - € | |
Luna Park Adultes | - € | - € |